NFS-e
Tabela de Serviços – LC 116/2003
Códigos de serviços para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e). Use o campo de busca para encontrar sua atividade rapidamente.
Lista de Serviços
Exibindo todos os serviços| Código | Descrição do Serviço |
|---|---|
| 01 – Serviços de Informática e congêneres | |
| 01.01 | Análise e desenvolvimento de sistemas |
| 01.02 | Programação |
| 01.03 | Processamento de dados e congêneres |
| 01.04 | Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos |
| 01.05 | Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação |
| 01.06 | Assessoria e consultoria em informática |
| 01.07 | Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados |
| 01.08 | Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas |
| 04 – Serviços de Saúde, Assistência Médica e Congêneres | |
| 04.01 | Medicina e biomedicina |
| 04.02 | Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres |
| 04.03 | Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres |
| 04.04 | Instrumentação cirúrgica |
| 04.05 | Acupuntura |
| 04.06 | Enfermagem, inclusive serviços auxiliares |
| 04.07 | Serviços farmacêuticos |
| 04.08 | Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia |
| 04.09 | Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental |
| 04.10 | Nutrição |
| 04.11 | Obstetrícia |
| 04.12 | Odontologia |
| 04.13 | Ortóptica |
| 04.14 | Próteses sob encomenda |
| 04.15 | Psicanálise |
| 04.16 | Psicologia |
| 04.17 | Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres |
| 04.18 | Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres |
| 04.19 | Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres |
| 04.20 | Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie |
| 04.21 | Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres |
| 04.22 | Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres |
| 04.23 | Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário |
| 17 – Serviços de Apoio Técnico, Administrativo, Jurídico, Contábil e Congêneres | |
| 17.01 | Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares |
| 17.02 | Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres |
| 17.03 | Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa |
| 17.04 | Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra |
| 17.05 | Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço |
| 17.06 | Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários |
| 17.09 | Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas |
| 17.10 | Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres |
| 17.11 | Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS) |
| 17.12 | Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros |
| 17.13 | Leilão e congêneres |
| 17.14 | Advocacia |
| 17.15 | Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica |
| 17.16 | Auditoria |
| 17.17 | Análise de Organização e Métodos |
| 17.18 | Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza |
| 17.19 | Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares |
| 17.20 | Consultoria e assessoria econômica ou financeira |
| 17.21 | Estatística |
| 17.22 | Cobrança em geral |
| 17.23 | Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de faturização |
| 17.24 | Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres |
| Outros grupos relevantes | |
| 07.01 | Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres |
| 07.02 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica |
| 10.01 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada |
| 10.02 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer |
| 10.03 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária |
| 10.09 | Representação de qualquer natureza, inclusive comercial |
| 14.01 | Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto |
| 22.01 | Serviços de distribuição e exibição de filmes, cuja produção tenha sido financiada em parte ou no todo pelo poder público |
| 25.01 | Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de chapel ardente; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de cremação |